Largest shareholders

Published August 25th, 2008 - Published weekly

Rank Shareholder Shares %
1 Eyrir Invest ehf. 219,403,688 39.16
2 Landsbanki Íslands hf. 109,210,484 19,49
3 Grundtvig Invest A/S 61,560,494 10.99
4 Lífeyrissjóður verslunarmanna 14,186,888 2.53
5 Gildi-lífeyrissjóður 11,887,065 2.12
6 Sameinaði lífeyrissjóðurinn 11,361,993 2.03
7 Lífeyrissjóðir Bankastræti 7 10,714,386 1.91
8 Stafir lífeyrissjóður 8,030,533 1.43
9 Ingunn Sigurðardóttir 7,000,498 1.25
10 Landssjóður hf, Úrvalsréfadeild 5,847,543 1.04
Others 101,022,125 18.05
Total shares 560,225,697 100.00




Search the website

search


Quick Nav


Quick Nav2